硬动力产品中心
PRODUCT HOWER
1.5KW~630KW型通用变频器价格表 | |||
适用电机功率 | 额定输出电流 | 价格 | |
![]() | 0.4KW | 4A | 400.00 |
0.75KW | 4A/2.1A | 440.00 | |
1.5KW | 7A/3.7A | 480.00 | |
2.2KW | 5A | 520.00 | |
4KW | 9A | 600.00 | |
5.5KW | 13A | 640.00 | |
![]() | 7.5KW | 17A | 1,100.00 |
11KW | 25A | 1,395.00 | |
15KW | 32A | 1,496.00 | |
18KW | 37A | 1,725.00 | |
![]() | 22KW | 45A | 2,165.00 |
30KW | 60A | 2,640.00 | |
37KW | 75A | 3,210.00 | |
45KW | 90A | 3,905.00 | |
55KW | 110A | 4,628.00 | |
75KW | 150A | 7,000.00 | |
90KW | 176A | 8,250.00 | |
110KW | 210A | 8,580.00 | |
132KW | 250A | 11,605.00 | |
160KW | 300A | 14,080.00 | |
185KW | 340A | 15,588.00 | |
200KW | 380A | 16,888.00 | |
220KW | 415A | 19,888.00 | |
![]() | 245KW | 470A | 21,888.00 |
280KW | 520A | 23,888.00 | |
315KW | 600A | 28,888.00 | |
355KW | 640A | 31,888.00 | |
400KW | 690A | 34,888.00 | |
更多功率报价详情请咨询在线客服,或者直接拨打 15919852103(微信同号) |